- 2017Работаем на рынке
- 1950 м2Производственные площади
- 54Сотрудника компании
- 3000довольных клиентов
- 2Региональных представителя
Накопленный опыт в сборке НКУ позволил разработать конструктив металлокорпусов с оптимальным соотношением цена-качество, что позволяет нашим клиентам самостоятельно изготавливать электрические щиты, используя наши корпуса.
Электротехнические шкафы производства ООО “ДЕКАДА” обладают высокой степенью защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды, отличаются простотой монтажа.
С 2020 года в городе Саратов налажено производство электротехнических металлических корпусов широкого ассортимента.
Вся продукция изготавливается в соответствии с ГОСТами и отвечает всем современным мировым стандартам для металлических оболочек в промышленности, энергетики и автоматизации.
Каталог выпускаемого оборудования:






Металлический цельносварной корпус напольного вида установки предназначенный для сборки изделий типа ШРС.
Фото корпусов ШРС
Ассортимент корпусов ШРС
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-SHRS-1-5-31 | Корпус ШРС1-5 1600*500*300 IP31 под ВР32 и ПН2 Декада | 30 |
DEK-SHRS-1-7-31 | Корпус ШРС1-7 1600*700*300 IP31 под ВР32 и ПН2 Декада | 37 |
DEK-SHRS-1-5-54 | Корпус ШРС1-5 1600*500*300 IP54 под ВР32 и ПН2 Декада | 31 |
DEK-SHRS-1-7-54 | Корпус ШРС1-7 1600*700*300 IP54 под ВР32 и ПН2 Декада | 38 |






Фото корпусов ВРУ
Ассортимент корпусов ВРУ
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-1844-31 | Корпус ВРУ универсальный 1800*450*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 27 |
DEK-1864-31 | Корпус ВРУ универсальный 1800*600*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 31 |
DEK-1884-31 | Корпус ВРУ универсальный 1800*800*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 37 |
DEK-18104-31 | Корпус ВРУ универс. двухдверный 1800*1000*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 47 |
DEK-1846-31 | Корпус ВРУ универсальный 1800*450*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 28 |
DEK-1866-31 | Корпус ВРУ универсальный 1800*600*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 32 |
DEK-1886-31 | Корпус ВРУ универсальный 1800*800*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 38 |
DEK-18106-31 | Корпус ВРУ универс. двухдверный 1800*1000*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 48 |
DEK-2044-31 | Корпус ВРУ универсальный 2000*450*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 29 |
DEK-2064-31 | Корпус ВРУ универсальный 2000*600*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 34 |
DEK-2084-31 | Корпус ВРУ универсальный 2000*800*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 41 |
DEK-20104-31 | Корпус ВРУ универс. двухдверный 2000*1000*450 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 51 |
DEK-2046-31 | Корпус ВРУ универсальный 2000*450*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 30 |
DEK-2066-31 | Корпус ВРУ универсальный 2000*600*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 35 |
DEK-2086-31 | Корпус ВРУ универсальный 2000*800*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 42 |
DEK-20106-31 | Корпус ВРУ универс. двухдверный 2000*1000*600 IP31 без верт. уголков, без боковых панелей Декада | 52 |
Аксессуары для металлического корпуса ВРУ «универсальный»
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-BP-18X4-31 | Панель боковая для ВРУ универсальный 1800*ХХ*450 IP31 Комплект 2шт Декада | 7,5 |
DEK-BP-18X6-31 | Панель боковая для ВРУ универсальный 1800*ХХ*600 IP31 Комплект 2шт Декада | 10,5 |
DEK-BP-20X4-31 | Панель боковая для ВРУ универсальный 2000*ХХ*450 IP31 Комплект 2шт Декада | 8,5 |
DEK-BP-20X6-31 | Панель боковая для ВРУ универсальный 2000*ХХ*600 IP31 Комплект 2шт Декада | 12 |
Уголки вертикальные, планки и монтажные панели
Артикул | Наименование |
DEK-UVP-1000 | Уголок 1000 мм вертикальный перфорированный 40*30*2 (комплект - 2шт) для ВРУ, Ш-4 Декада |
DEK-UVP-1500 | Уголок 1500 мм вертикальный перфорированный 40*30*2 (комплект - 2шт) для ВРУ, Ш-4 Декада |
DEK-UVP-1750 | Уголок 1750 мм вертикальный перфорированный 40*30*2 (комплект - 2шт) для ВРУ Декада |
DEK-MP-30450 | Планка перфор. 30.450 для ВРУ Декада |
DEK-MP-50450 | Монтажная панель 50.450 для ВРУ Декада |
DEK-MP-100450 | Монтажная панель 100.450 для ВРУ Декада |
DEK-MP-150450 | Монтажная панель 150.450 для ВРУ Декада |
DEK-MP-200450 | Монтажная панель 200.450 для ВРУ Декада |
DEK-MP-250450 | Монтажная панель 250.450 для ВРУ Декада |
DEK-MP-30600 | Планка перфор. 30.600 для ВРУ, Ш-4/6 Декада |
DEK-MP-50600 | Монтажная панель 50.600 для ВРУ, Ш-4/6 Декада |
DEK-MP-100600 | Монтажная панель 100.600 для ВРУ, Ш-4/6 Декада |
DEK-MP-150600 | Монтажная панель 150.600 для ВРУ, Ш-4/6 Декада |
DEK-MP-200600 | Монтажная панель 200.600 для ВРУ, Ш-4/6 Декада |
DEK-MP-250600 | Монтажная панель 250.600 для ВРУ, Ш-4/6 Декада |
DEK-MP-30800 | Планка перфор. 30.800 для ВРУ, Ш-4/8 Декада |
DEK-MP-50800 | Монтажная панель 50.800 для ВРУ, Ш-4/8 Декада |
DEK-MP-100800 | Монтажная панель 100.800 для ВРУ, Ш-4/8 Декада |
DEK-MP-150800 | Монтажная панель 150.800 для ВРУ, Ш-4/8 Декада |
DEK-MP-200800 | Монтажная панель 200.800 для ВРУ, Ш-4/8 Декада |
DEK-MP-250800 | Монтажная панель 250.800 для ВРУ, Ш-4/8 Декада |
DEK-MP-301000 | Планка перфор. 30.1000 для ВРУ Декада |
DEK-MP-501000 | Монтажная панель 50.1000 для ВРУ Декада |
DEK-MP-1001000 | Монтажная панель 100.1000 для ВРУ Декада |
DEK-MP-1501000 | Монтажная панель 150.1000 для ВРУ Декада |
DEK-MP-2001000 | Монтажная панель 200.1000 для ВРУ Декада |
DEK-MP-2501000 | Монтажная панель 250.1000 для ВРУ Декада |
DEK-MP-C450 | Профиль С-образный 15*56*370 для ВРУ 450мм |
DEK-MP-C600 | Профиль С-образный 15*56*520 для ВРУ 600мм |
DEK-MP-C800 | Профиль С-образный 15*56*720 для ВРУ 800мм |
DEK-MP-C1000 | Профиль С-образный 15*56*920 для ВРУ 1000мм |
DEK-A-645-10 | Планка под предохранители с изолятором А-645 (ОФП-2) под 10 изоляторов Декада |
DEK-A-645-632-6 | Планка под предохранители с изолятором А-645 (ОФП-2), А-632 под 6 изоляторов Декада |
DEK-KOSV | Кронштейн для крепления внутреннего освещения для Ш-4 |
Монтажный комплект ВРУ
Артикул | Наименование |
DEK-MK-184X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 1800*450*ХХ IP31 (уголок 1500, планка, МП: 50; 100-2шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-186X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 1800*600*ХХ IP31 (уголок 1500, планка, МП: 50; 100-2шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-188X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 1800*800*ХХ IP31 (уголок 1500, планка, МП: 50; 100-2шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-1810X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 1800*1000*ХХ IP31 (угол 1500, планка, МП: 50; 100-2шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-204X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 2000*450*ХХ IP31 (уголок 1750, планка, МП: 50; 100-3шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-206X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 2000*600*ХХ IP31 (уголок 1750, планка, МП: 50; 100-3шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-208X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 2000*800*ХХ IP31 (уголок 1750, планка, МП: 50; 100-3шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-2010X | Монтаж. комп. для ВРУ унив. 2000*1000*ХХ IP31 (угол 1750, планка, МП: 50; 100-3шт; 150; 200; 250) Декада |
Пластроны для ВРУ
Артикул | Наименование |
DEK-RAMA-1800-450 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1650) для ВРУ 1800*450*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-1800-600 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1650) для ВРУ 1800*600*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-1800-800 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1650) для ВРУ 1800*800*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-1800-1000 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1650) для ВРУ 1800*1000*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-2000-450 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1850) для ВРУ 2000*450*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-2000-600 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1850) для ВРУ 2000*600*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-2000-800 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1850) для ВРУ 2000*800*ХХ (комплект) Декада |
DEK-RAMA-2000-1000 | Рама для пластронов ЛГ/ЛМА (Н=1850) для ВРУ 2000*1000*ХХ (комплект) Декада |
DEK-PLG-050450 | Пластрон ЛГ (Н=50) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLG-100450 | Пластрон ЛГ (Н=100) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLG-200450 | Пластрон ЛГ (Н=200) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLG-300450 | Пластрон ЛГ (Н=300) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLG-050600 | Пластрон ЛГ (Н=50) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLG-100600 | Пластрон ЛГ (Н=100) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLG-200600 | Пластрон ЛГ (Н=200) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLG-300600 | Пластрон ЛГ (Н=300) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLG-050800 | Пластрон ЛГ (Н=50) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLG-100800 | Пластрон ЛГ (Н=100) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLG-200800 | Пластрон ЛГ (Н=200) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLG-300800 | Пластрон ЛГ (Н=300) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLG-0501000 | Пластрон ЛГ (Н=50) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
DEK-PLG-1001000 | Пластрон ЛГ (Н=100) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
DEK-PLG-2001000 | Пластрон ЛГ (Н=200) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
DEK-PLG-3001000 | Пластрон ЛГ (Н=300) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
DEK-PLMA-150450 | Пластрон ЛМА (Н=150) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLMA-200450 | Пластрон ЛМА (Н=200) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLMA-250450 | Пластрон ЛМА (Н=250) для ВРУ ХХ.45.ХХ Декада |
DEK-PLMA-150600 | Пластрон ЛМА (Н=150) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLMA-200600 | Пластрон ЛМА (Н=200) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLMA-250600 | Пластрон ЛМА (Н=250) для ВРУ ХХ.60.ХХ Декада |
DEK-PLMA-150800 | Пластрон ЛМА (Н=150) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLMA-200800 | Пластрон ЛМА (Н=200) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLMA-250800 | Пластрон ЛМА (Н=250) для ВРУ ХХ.80.ХХ Декада |
DEK-PLMA-1501000 | Пластрон ЛМА (Н=150) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
DEK-PLMA-2001000 | Пластрон ЛМА (Н=200) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
DEK-PLMA-2501000 | Пластрон ЛМА (Н=250) для ВРУ ХХ.100.ХХ Декада |
Цельносварные рамы для Ш-4/ВРУ
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-R-1-11-10-VR | Рама 1-11-10 под ВР для Ш-4/ВРУ Декада | 12 |
DEK-R-1-11-10-PC | Рама 1-11-10 под ПЦ для Ш-4/ВРУ Декада | 12 |
DEK-R-1-13-20-VR | Рама 1-13-20 под ВР для Ш-4/ВРУ Декада | 12 |
DEK-R-1-13-20-PC | Рама 1-13-20 под ПЦ для Ш-4/ВРУ Декада | 12 |
DEK-R-1-21-10-VR | Рама 1-21-10 под ВР для Ш-4/ВРУ Декада | 12 |
DEK-R-1-21-10-PC | Рама 1-21-10 под ПЦ для Ш-4/ВРУ Декада | 12 |
DEK-R-1-11(13)-VRbp | Рама 1-11(13)-10(20) под ВР без привода Ш-4/ВРУ Декада | 10 |
DEK-R-1-21-VRbp | Рама 1-21-10 под ВР без привода Ш-4/ВРУ Декада | 10 |
Подставки и цоколь под ВРУ
Артикул |
Наименование |
Масса, кг |
DEK-POD-3044 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*450*450 Декада |
5 |
DEK-POD-3064 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*600*450 Декада |
5,6 |
DEK-POD-3084 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*800*450 Декада |
6,5 |
DEK-POD-30104 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*1000*450 Декада |
7,2 |
|
||
DEK-POD-3046 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*450*600 Декада |
5,6 |
DEK-POD-3066 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*600*600 Декада |
6,2 |
DEK-POD-3086 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*800*600 Декада |
6,8 |
DEK-POD-30106 |
Подставка под ВРУ без зашивок 300*1000*600 Декада |
7,7 |
DEK-POD-3044-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*450*450 Декада |
9 |
DEK-POD-3064-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*600*450 Декада |
9,8 |
DEK-POD-3084-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*800*450 Декада |
11,5 |
DEK-POD-30104-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*1000*450 Декада |
12,8 |
|
|
|
DEK-POD-3046-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*450*600 Декада |
9,8 |
DEK-POD-3066-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*600*600 Декада |
10,9 |
DEK-POD-3086-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*800*600 Декада |
12,5 |
DEK-POD-30106-Z |
Подставка под ВРУ с зашивками 300*1000*600 Декада |
14 |
DEK-COK-0744 |
Цоколь под ВРУ 70*450*450 Декада |
3,5 |
DEK-COK-0764 |
Цоколь под ВРУ 70*600*450 Декада |
3,8 |
DEK-COK-0784 |
Цоколь под ВРУ 70*800*450 Декада |
4,5 |
DEK-COK-07104 |
Цоколь под ВРУ 70*1000*450 Декада |
5,1 |
|
|
|
DEK-COK-0746 |
Цоколь под ВРУ 70*450*600 Декада |
3,8 |
DEK-COK-0766 |
Цоколь под ВРУ 70*600*600 Декада |
4,4 |
DEK-COK-0786 |
Цоколь под ВРУ 70*800*600 Декада |
5,1 |
DEK-COK-07106 |
Цоколь под ВРУ 70*1000*600 Декада |
5,8 |






Металлический цельносварной корпус напольного вида установки - бюджетная альтернатива корпусу ВРУ универсальный с ограниченным размерным рядом.
Фото корпусов Ш4
Ассортимент корпусов Ш4
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-SH-4-6-31 | Корпус Ш-4/6 1700*600*450 IP31 без верт. Уголков Декада | 38 |
DEK-SH-4-8-31 | Корпус Ш-4/8 1700*800*450 IP31 без верт. Уголков Декада | 45 |
DEK-SH-4-6-54 | Корпус Ш-4/6 1700*600*450 IP54 без верт. Уголков Декада | 39 |
DEK-SH-4-8-54 | Корпус Ш-4/8 1700*800*450 IP54 без верт. Уголков Декада | 46 |
Уголки вертикальные, планки и монтажные панели, цельносварные рамы для Ш-4
Заказываются отдельно аналогично ВРУ (см. информацию выше).
Монтажный комплект Ш4
Артикул | Наименование |
DEK-MK-SH-4-6 | Монтаж. комп. для Ш-4/6 1700*600*450 IP31 (уголок 1500, планка, МП: 50; 100-2шт; 150; 200; 250) Декада |
DEK-MK-SH-4-8 | Монтаж. комп. для Ш-4/8 1700*800*450 IP31 (уголок 1500, планка, МП: 50; 100-2шт; 150; 200; 250) Декада |
Подставки и цоколь под Ш-4
Артикул |
Наименование |
Масса, кг |
DEK-POD-3064-SH |
Подставка под Ш-4/6 без зашивок 300*600*430 Декада |
5,6 |
DEK-POD-3084-SH |
Подставка под Ш-4/8 без зашивок 300*800*430 Декада |
6,3 |
|
|
|
DEK-POD-3064-Z-SH |
Подставка под Ш-4/6 с зашивками 300*600*430 Декада |
9,8 |
DEK-POD-3084-Z-SH |
Подставка под Ш-4/8 с зашивками 300*800*430 Декада |
11,4 |
|
|
|
DEK-COK-0764-SH |
Цоколь под Ш-4/6 70*600*430 Декада |
3,7 |
DEK-COK-0784-SH |
Цоколь под Ш-4/8 70*800*430 Декада |
4,4 |






Корпуса ЩО70 напольного вида установки представляют собой цельносварной каркас из вертикальных стоек, вертикальных уголков, боковых и лицевых стяжек, к которым крепятся дверь с накладными петлями и одним замком под треугольный ключ, козырек.
Фото корпусов ЩО 70
Ассортимент корпусов ЩО70
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-SHO-70-2286 | Корпус ЩО70 2200*800*600 без торц панели Декада | 51 |
DEK-SHO-70-2266 | Корпус ЩО70 2200*600*600 без торц панели Декада | 46 |
DEK-SHO-70-2236 | Корпус ЩО70 2200*300*600 под СР Декада | 29 |
Аксессуары для металлического корпуса ЩО-70
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-SHO-70-BP | Панель ЩО70 2200*60*600 торцевая увеличенная Декада | 15 |






Сварной металлический корпус навесного вида установки со съемной монтажной панелью.
Фото корпусов ЩМП
Ассортимент корпусов ЩМП
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-MP-1-31 | Корпус ЩМП-1 400*300*200 IP31 Декада | 5,1 |
DEK-MP-2-31 | Корпус ЩМП-2 500*400*200 IP31 Декада | 7,2 |
DEK-MP-3-31 | Корпус ЩМП-3 650*500*220 IP31 Декада | 12,9 |
DEK-MP-4-31 | Корпус ЩМП-4 800*650*250 IP31 Декада | 20,5 |
DEK-MP-5-31 | Корпус ЩМП-5 1000*650*285 IP31 Декада | 26,1 |
DEK-MP-6-31 | Корпус ЩМП-6 1200*750*285 IP31 Декада | 40,2 |
DEK-MP-7-31 | Корпус ЩМП-7 1320*750*285 IP31 Декада | 43,4 |
DEK-MP-1-54 | Корпус ЩМП-1 400*300*200 IP54 Декада | 7 |
DEK-MP-2-54 | Корпус ЩМП-2 500*400*200 IP54 Декада | 10 |
DEK-MP-3-54 | Корпус ЩМП-3 650*500*220 IP54 Декада | 14,5 |
DEK-MP-4-54 | Корпус ЩМП-4 800*650*250 IP54 Декада | 22,8 |
DEK-MP-5-54 | Корпус ЩМП-5 1000*650*285 IP54 Декада | 34,6 |
DEK-MP-6-54 | Корпус ЩМП-6 1200*750*285 IP54 Декада | 47 |
DEK-MP-7-54 | Корпус ЩМП-7 1320*750*285 IP54 Декада | 47 |




Щиты этажные используются для сборки этажных распределительных щитов жилых домов и общественных зданий.
Фото корпусов ЩЭ
Ассортимент корпусов ЩЭ
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-SHE-2S-SO | ЩЭ-2 стандартный со слаботочным отсеком 1000*960*140 Декада | 13,5 |
DEK-SHE-3S-SO | ЩЭ-3 стандартный со слаботочным отсеком 1000*960*140 Декада | 13,5 |
DEK-SHE-4S-SO | ЩЭ-4 стандартный со слаботочным отсеком 1000*960*140 Декада | 13,5 |
DEK-SHE-5S-SO | ЩЭ-5 стандартный со слаботочным отсеком 1000*960*140 Декада | 13,5 |
DEK-SHE-6S-SO | ЩЭ-6 стандартный со слаботочным отсеком 1000*960*140 Декада | 13,5 |
DEK-SHE-2S-BSO | ЩЭ-2 стандартный без слаботочного отсека 890*550*140 Декада | 8 |
DEK-SHE-3S-BSO | ЩЭ-3 стандартный без слаботочного отсека 890*550*140 Декада | 8 |
DEK-SHE-4S-BSO | ЩЭ-4 стандартный без слаботочного отсека 890*550*140 Декада | 8 |




Корпуса щитов распределения ЩРН(В) предназначены для сборки распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры с вводными аппаратами до 100А.
Ассортимент корпусов ЩРНВ
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-DRN-12-31 | Корпус ЩРН-12 265*310*120 IP31 Декада | 2,8 |
DEK-DRN-18-31 | Корпус ЩРН-18 265*440*120 IP31 Декада | 3,7 |
DEK-DRN-24-31 | Корпус ЩРН-24 395*310*120 IP31 Декада | 4 |
DEK-DRN-36-31 | Корпус ЩРН-36 540*310*120 IP31 Декада | 5,4 |
DEK-DRN-48-31 | Корпус ЩРН-48 620*310*120 IP31 Декада | 7,1 |
DEK-DRN-54-31 | Корпус ЩРН-54 540*440*120 IP31 Декада | 9 |
DEK-DRN-72-31 | Корпус ЩРН-72 540*600*120 IP31 Декада | 12,2 |
DEK-DRV-12-31 | Корпус ЩРВ-12 265*310*120 IP31 Декада | 2,8 |
DEK-DRV-18-31 | Корпус ЩРВ-18 265*440*120 IP31 Декада | 3,7 |
DEK-DRV-24-31 | Корпус ЩРВ-24 395*310*120 IP31 Декада | 4 |
DEK-DRV-36-31 | Корпус ЩРВ-36 540*310*120 IP31 Декада | 5,4 |
DEK-DRV-48-31 | Корпус ЩРВ-48 620*310*120 IP31 Декада | 7,1 |
DEK-DRV-54-31 | Корпус ЩРВ-54 540*440*120 IP31 Декада | 9 |
DEK-DRV-72-31 | Корпус ЩРВ-72 540*600*120 IP31 Декада | 12,2 |
DEK-DRN-12-54 | Корпус ЩРН-12 240*330*120 IP54 Декада | 2,8 |
DEK-DRN-18-54 | Корпус ЩРН-18 240*440*120 IP54 Декада | 3,7 |
DEK-DRN-24-54 | Корпус ЩРН-24 410*330*120 IP54 Декада | 4 |
DEK-DRN-36-54 | Корпус ЩРН-36 540*330*120 IP54 Декада | 5,4 |
DEK-DRN-48-54 | Корпус ЩРН-48 670*330*120 IP54 Декада | 7,1 |
DEK-DRN-54-54 | Корпус ЩРН-54 540*440*120 IP54 Декада | 9 |
DEK-DRN-72-54 | Корпус ЩРН-72 540*600*120 IP54 Декада | 12,2 |




Щиты серии УЭРМ состоят из коробов электротехнических КЭТ, коробов связи и сигнализации КСС, нижних и верхних доборных коробов ККН и ККВ, ящиков учетно-распрещелительных.
Ассортимент корпусов УЭРМ
Артикул | Наименование | Масса, кг |
DEK-KKN-400 | Короб ККН 400 Короб-канал нижний 400*300*150 IP31 Декада | 2,2 |
DEK-KKN-700 | Короб ККН 700 Короб-канал нижний 700*300*150 IP31 Декада | 3,6 |
DEK-KSS-1200 | Короб КСС 1200*300*150 IP31 Декада | 6,7 |
DEK-KET-1200 | Короб КЭТ 1200*300*150 IP31 Декада | 6 |
DEK-KET-T-1200 | Короб КЭТ Транзит 1200*300*150 IP31 Декада | 6 |
DEK-YAUR-600 | ЯУР-3/12 600*300*150 IP31 Декада | 4,5 |
DEK-YAUR-400 | ЯУР-3м/12 400*300*150 IP31 Декада | 3,2 |
DEK-KKV-450 | Короб ККВ 450 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 450*300*150 IP31 Декада | 2,6 |
DEK-KKV-500 | Короб ККВ 500 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 500*300*150 IP31 Декада | 2,9 |
DEK-KKV-600 | Короб ККВ 600 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 600*300*150 IP31 Декада | 3,3 |
DEK-KKV-700 | Короб ККВ 700 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 700*300*150 IP31 Декада | 3,7 |
DEK-KKV-800 | Короб ККВ 800 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 800*300*150 IP31 Декада | 4,3 |
DEK-KKV-900 | Короб ККВ 900 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 900*300*150 IP31 Декада | 4,8 |
DEK-KKV-1000 | Короб ККВ 1000 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 1000*300*150 IP31 Декада | 5,2 |
DEK-KKV-1100 | Короб ККВ 1100 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 1100*300*150 IP31 Декада | 5,6 |
DEK-KKV-1200 | Короб ККВ 1200 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 1200*300*150 IP31 Декада | 6,1 |
DEK-KKV-1300 | Короб ККВ 1300 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 1300*300*150 IP31 Декада | 6,6 |
DEK-KKV-1400 | Короб ККВ 1400 с компенсатором высоты(0…+100 мм) Короб-канал верхний 1400*300*150 IP31 Декада | 7 |