Ящик управления освещением ЯУО
ЯУО управляют осветительными сетями и приборами автоматически, местно, вручную или дистанционно.
Достаточно часто используются на сельхозпроизводствах для создания дневного освещения.
Основные функции
- - переключение приборов освещения по команде фотодатчиков при понижении уровня освещенности до указанного;
- - переключение освещения в запрограммированный промежуток времени (в схеме ЯУО-9601);
- - переключение освещения кнопками на дверце ящика;
- - переключение освещения с помощью оператора.
ЯУО гарантируют:
Оформить заявку на расчет вашей схемы,
спецификации или проекта!
Каталог ЯУО
Классификация устройств: ЯУО 9601, 9602 и 9603.
Раскрыть каталог и схемы
тип | схема (чертеж) | Ном. ток А | элементы на схеме | Габариты HxLxB mm | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | ||||
ЯУО 9601-3474-21 | схема | 25 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3474-54 | схема | 25 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3574-21 | схема | 32 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3674-21 | схема | 32 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3674-54 | схема | 40 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3774-21 | схема | 50 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3774-54 | схема | 50 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3874-21 | схема | 63 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3874-54 | схема | 63 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9601-3974-21 | схема | 80 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-3974-54 | схема | 80 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4074-21 | схема | 100 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4074-54 | схема | 100 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4174-21 | схема | 125 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4174-54 | схема | 125 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4274-21 | схема | 160 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4274-54 | схема | 160 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4374-21 | схема | 200 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9601-4374-54 | схема | 200 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-3474-21 | схема | 25 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3474-54 | схема | 25 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3574-21 | схема | 32 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3574-54 | схема | 32 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3674-21 | схема | 40 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3674-54 | схема | 40 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3774-21 | схема | 50 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3774-54 | схема | 50 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3874-21 | схема | 63 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3874-54 | схема | 63 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9602-3974-21 | схема | 80 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-3974-54 | схема | 80 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4074-21 | схема | 100 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4074-54 | схема | 100 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4174-21 | схема | 125 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4174-54 | схема | 125 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4274-21 | схема | 160 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4274-54 | схема | 160 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4374-21 | схема | 200 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9602-4374-54 | схема | 200 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KL; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Фотореле; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-3474-21 | схема | 25 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3474-54 | схема | 25 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3574-21 | схема | 32 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3574-54 | схема | 32 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3674-21 | схема | 40 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3674-54 | схема | 40 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3774-21 | схема | 50 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3774-54 | схема | 50 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3874-21 | схема | 63 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3874-54 | схема | 63 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 500х500х250 |
ЯУО 9603-3974-21 | схема | 80 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-3974-54 | схема | 80 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4074-21 | схема | 100 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4074-54 | схема | 100 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4174-21 | схема | 125 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4174-54 | схема | 125 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4274-21ё | схема | 160 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4274-54 | схема | 160 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4374-21 | схема | 200 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
ЯУО 9603-4374-54 | схема | 200 | QF; SF; SB 1,2; SA; HL; KM; KK; KT; ДП | Вводной автомат; Автомат защиты цепей управления; Кнопки; Ключи; Лампа сигнальная; Контактор; Тепловое реле; Реле вращения суточное; Диспетчерский пульт | 750х500х250 |
8000наименований НКУ
24 месяца гарантия
3 города представителя
Оставьте заявку на просчет проекта, спецификации или тех.задания
Не нашли модель на сайте?
Мы обязательно поможем.
Сделайте заявку на расчет вашей схемы!
Подробное описание
ЯУО составляется из двух модулей:
1) сам стальной ящик со степенью защиты IP54, устанавливается на стене;
2) фотоголовка, устанавливаемая отдельно, в виде корпуса из пластмассы с креплением для фоторезистора.
У вас есть потребность в электрощитовом оборудовании?
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

Болдырева Светлана
Менеджер по работе с ключевыми клиентами электрощитового оборудования
8 (8452) 707-791

Заляева Анастасия
Менеджер по работе с ключевыми клиентами электрощитового оборудования
8 (8452) 707-791
Внутрь ЯУО встраиваются устройства:
1) силовые – автомат и электромагнитный пускатель,
2) управляющая аппаратура - фотовыключатель, предохранитель, клеммные колодки и программатор.
Смотрите также: